Reitinsuunnittelupalvelu. Joukkoliikenteen reitinsuunnittelupalvelun kysely- ja vastausrajapinnat. Kyselyrajapinnalla määritellään lähtö- ja määräpaikka sekä muut kyselyehdot. Vastaus sisältää halutut reitit ja näihin liittyvät tiedot. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja muiden vastaavien Suomessa käytössä olevien reitinsuunnittelupalveluiden rajapinta.
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | ImagineIT_v1.0.xsd |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:51:34 EET 2007 |
| Kommentti | ImagineIT EU-projektin Suomen tuotantoversion rajapintakuvausten ensimmäinen versio. |
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | ImagineIT_v1.0.png |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:51:34 EET 2007 |
| Kommentti | ImagineIT EU-projektin Suomen tuotantoversion rajapintakuvausten ensimmäinen versio. |
| Muut tiedostot |
|---|
| IMAGIN~2.DOC |
| IMAGIN~2.PDF |
| ImagineIT-rajapinnat_v1.0.doc |
| ImagineIT-rajapinnat_v1.0.pdf |
| Versionumero | 2.0 |
| Tiedoston nimi | Reittikysely_v2.0.zip |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:51:22 EET 2007 |
| Kommentti | Käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa. |
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | Reittikysely_v1.0.xsd |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Reittikysely-rajapinnan pilotti-versio. |
| Versionumero | 2.0 |
| Tiedoston nimi | Reittikysely_v2.0.xsd |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa. |
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | Reittikysely_v1.0.gif |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Reittikysely-rajapinnan pilotti-versio. |
| Versionumero | 2.0 |
| Tiedoston nimi | Reittikysely_v2.0.png |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa. |
| Muut tiedostot |
|---|
| REITIN~1.DOC |
| REITIN~1.PDF |
| REITIN~2.PDF |
Reittivastaus-rajapinta. Versio 1.0 on STARA-hankkeessa (syksy 2000) syntynyt rajapinta. Versio 2.0 on käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa.
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | Reittivastaus_v1.0.xsd |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:51:34 EET 2007 |
| Kommentti | Reittivastaus-rajapinnan pilotti-versio. |
| Versionumero | 2.0 |
| Tiedoston nimi | Reittivastaus_v2.0.xsd |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:51:34 EET 2007 |
| Kommentti | Käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa. |
| Versionumero | 1.0 |
| Tiedoston nimi | Reittivastaus_v1.0.gif |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Reittivastaus-rajapinnan pilotti-versio. |
| Versionumero | 2.0 |
| Tiedoston nimi | Reittivastaus_v2.0.png |
| Päiväys | Wed Dec 19 16:50:58 EET 2007 |
| Kommentti | Käytössä Tampereen kaupungin Reittiopas -palvelussa. |
| Muut tiedostot |
|---|
| REITIN~1.DOC |
| REITIN~1.PDF |
| REITIN~2.PDF |